Historique de sélection d'huile
Selon les caractéristiques physiques de l'huile de lubrification Savant, il est recommandé de l'utiliser selon les viscosités suivantes | ||||
série de voitures | Date d'usine automobile | Sélection de viscosité | ||
zone à basse température | Zone de température normale | zone à haute température | ||
Japonais (sauf Mitsubishi) Coréen | avant2016 | 0W-30 | 5W-30 | 10W-30 |
Après2016 | 0W-20 | 5W-20 | 10W-20 | |
Mitsubishi | avant2018 | 0W-30 | 5W-30 | 10W-30 |
Après2018 | 0W-20 | 5W-20 | 10W-20 | |
Séries américaines (sauf JEEP) | avant2017 | 0W-30 | 5W-30 | 10W-30 |
Après2017 | 0W-20 | 5W-20 | 10W-20 | |
JEEP | avant2016 | 0W-30 | 5W-30 | 10W-30 |
Après2016 | 0W-20 | 5W-20 | 10W-20 | |
Français/Allemand | avant2016 | 0W-40 | 5W-40 | 10W-40 |
2016.01 - 2021.06 | 0W-30 | 5W-30 | 10W-30 | |
Après juillet 2021 | 0W-20 | 5W-20 | 10W-20 | |
Chine | avant2018 | 0W-30 | 5W-30 | 10W-30 |
Après2018 | Veuillez vous référer au manuel d'entretien pour plus de détails. | |||
Remarque : 1. Modèle d'huile avant, 0w prix le plus cher, - 35 degrés disponibles. 5W prix modéré, - 30 + degrés disponibles. 10W prix le moins cher, - 25 + degrés disponibles. 2. Modèle d'huile à l'arrière, 20 pour viscosité relativement mince, 30 modéré, 40 pour viscosité comparative. 3. La date de fabrication de la voiture est gravée sur : au-dessus du moteur/sur le côté de la porte principale du conducteur. |
Date d'utilisation | Voiture série | Année de production | Modèle de voiture | Type d'huile lubrifiante | Viscosité de l'huile lubrifiante | Modèle d'huile lubrifiante Savant | Dosage de l'huile lubrifiante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | GAC MOTOR | GS4 | 2017 | 2017款 1.5T(235T) 手自一体 尊贵版 | Essence | 30 | JiRun SP 0W/30 | 4.2 L |
1 article
Afficher
par page